技術參數
產品五視圖
包裝清單
選配信息
以下為標準產品接口,如需定制i/o功能接口,可聯系咨詢在線客服
| 機器型號 |
Nano-N3422 |
| 機箱顏色 | 金屬灰(顏色可自由定制) |
| 機箱材質 | 航空級鋁合金無風扇高效散熱 |
| 處理器 | 板載Intel? Core? Ultra 5 125U (12 核14 線程,睿頻可達4.3 GHz) |
| 板載Intel? Core? Ultra 7 155U (12 核14 線程,睿頻可達4.8 GHz) | |
| NPU | Intel? AI Boost(Max Frequency 1.4GHz) |
| 內存 | 支持1 個DDR5 4800 SODIMM 內存插槽,可達32 GB |
| BIOS | AMI EFI BIOS |
| 顯示芯片 | Intel? Graphics |
| 顯示接口 | 3個HDMI 高清顯示接口,1個Type-C 接口,支持同步/異步四顯,分辨率可達4096x2160 @ 60Hz |
| 前面板I/O 端口 | 2 個COM 口(可選RS232/485 模式),1 個SIM 卡座,2 個USB3.1,2 個USB2.0,1 個開機按鍵 |
| 后面板I/O 端口 | 1 個DC 接口,3 個HDMI 接口,1 個Type-C 接口(支持4096x2160 @ 60Hz 視頻輸出) |
| 3 個2.5G 網口,1 個二合一音頻接口 | |
| 擴展插槽 | 支持1 個M.2 2280 M-Key 插槽(NVME 協議,PCIE4.0X4) |
| 支持1 個M.2 2230 E-key 插槽(支持WIFI、藍牙) | |
| 支持1 個MINI PCIE 插槽(PCIE 協議&USB2.0 協議,支持4G/WIFI),外置SIM 卡槽(Nano 卡) | |
| 可擴展接口(標準出貨不帶此接口):2 個USB2.0,4 路GPIO | |
| 網絡接口 | 3 個Intel i226-V 100/1000/2500M 以太網 |
| 存儲接口 | 支持1 個M.2 2280 插槽,1 個2.5 寸硬盤位 |
| 輸入電壓 | 支持DC 12V 輸入 |
| 其它功能 | 通電開機、定時開機、網絡喚醒、PXE 啟動、看門狗(0~255 級)、TPM2.0 安全加密 |
| 工作溫度 | 0℃ ~ +40℃(商用HDD),-20℃ ~ +50℃(工業SSD),表面空氣流動 |
| 工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝結狀態 |
| 安全認證 | CE、CCC、FCC Class A、ROHS |
| 產品尺寸 | 170 * 140 * 58 mm |
| 整機重量 | 1.1 kg |
|
應用領域 |
工業控制、工業自動化、機器人、物聯網關、邊緣計算、機器視覺、AGV/AMR 等 |

| 包裝清單 | ||
| 名稱 | 數量 | 規格 |
| 適配器 | 1 | Intel? Core? Ultra 5 建議12V 7.5A |
|
Intel? Core? Ultra 7 建議12V 10A |
||
| 電源線 | 1 | 可選國標、美標、英標等 |
| 合格證 | 1 | 研凌工控標識/中性 |
| 保修卡 | 1 | 研凌工控標識/中性 |
| VESA掛架 | 1 | 標準背掛適用 |
| 選配信息 | ||
|
配置一 |
Nano-N3422 板載Intel? Core? Ultra 5 125U | 標準接口/定制接口 |
| 配置二 |
Nano-N3422 板載Intel? Core? Ultra 7 155U |
標準接口/定制接口 |